近日,深圳市市场监管局公布一批行政处罚案例,涉及深圳市迅捷汽车检测有限公司、深圳市荣佳汽车检测有限公司、深圳市车主人汽车检测有限公司、深圳市福顺汽车检测有限公司、深圳市禾泽汽车检测有限公司、深圳市宝民机动车检测有限公司、深圳市福通汽车检测有限公司、深圳市北方第二汽车检测有限公司、深圳市远望机动车检测有限公司。汽车检测有限公司、深圳市福顺汽车检测有限公司、深圳市禾泽汽车检测有限公司、深圳市宝民机动车检测有限公司、深圳市福通汽车检测有限公司、深圳市北方第二汽车检测有限公司、深圳市远望机动车检测有限公司。
深圳市迅捷汽车检测有限公司超范围检测案
行政处罚决定书文号: | 深市监华处罚〔2023〕稽9号 | ||||
处罚名称: | 深圳市迅捷汽车检测有限公司超范围检测案 | ||||
处罚类别1: | 罚款;没收违法所得 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 计量违法行为 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。,中华人民共和国行政处罚法/第四章行政处罚的管辖和适用/第二十八条/第二款当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的,从其规定。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元;没收违法所得 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市迅捷汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5G0BW98A |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 吴伟江 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/31 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市荣佳汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案
行政处罚决定书文号: | 深市监宝处罚〔2023〕稽26号 | ||||
处罚名称: | 深圳市荣佳汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 其他 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市荣佳汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5G7FFA7H |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 陈肖莲 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/28 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市车主人汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果案
行政处罚决定书文号: | 深市监龙处罚〔2023〕稽27号 | ||||
处罚名称: | 深圳市车主人汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 认证认可违法行为 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市车主人汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5G6DX17H |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 陈燕平 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/27 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市福顺汽车检测有限公司超范围检测案
行政处罚决定书文号: | 深市监华处罚〔2023〕稽8号 | ||||
处罚名称: | 深圳市福顺汽车检测有限公司超范围检测案 | ||||
处罚类别1: | 罚款;没收违法所得 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 认证认可违法行为 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。,中华人民共和国行政处罚法/第四章行政处罚的管辖和适用/第二十八条/第二款当事人有违法所得,除依法应当退赔的外,应当予以没收。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的,从其规定。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元;没收违法所得 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市福顺汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5G17C951 |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 黄凯杰 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/23 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市禾泽汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案
行政处罚决定书文号: | 深市监宝处罚〔2023〕稽23号 | ||||
处罚名称: | 深圳市禾泽汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 其他 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市禾泽汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
914403000935264492 |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 陈海泉 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/20 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市宝民机动车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案
行政处罚决定书文号: | 深市监宝处罚〔2023〕稽22号 | ||||
处罚名称: | 深圳市宝民机动车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 其他 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市宝民机动车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5G4J2C52 |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 林美营 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/20 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市福通汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案
行政处罚决定书文号: | 深市监宝处罚〔2023〕稽25号 | ||||
处罚名称: | 深圳市福通汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 其他 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市福通汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5F1KDM2X |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 梁玉霞 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/20 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市北方第二汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案
行政处罚决定书文号: | 深市监宝处罚〔2023〕稽24号 | ||||
处罚名称: | 深圳市北方第二汽车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 其他 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市北方第二汽车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5ETR5Y0X |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 蔡潮武 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/20 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|
深圳市远望机动车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案
行政处罚决定书文号: | 深市监宝处罚〔2023〕稽21号 | ||||
处罚名称: | 深圳市远望机动车检测有限公司超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检测报告案 | ||||
处罚类别1: | 罚款 | ||||
处罚类别2: |
|
||||
处罚事由: | 其他 | ||||
处罚依据: | 检验检测机构资质认定管理办法/第四章监督检查/第三十六条/第一款检验检测机构有下列情形之一的,法律、法规对撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书等有行政处罚规定的,依照法律、法规的规定执行;法律、法规未作规定的,由县级以上市场监督管理部门责令限期改正,处3万元罚款:/(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用的数据、结果的。 | ||||
处罚结果: | 罚款30000元 | ||||
行政相对人名称: | 深圳市远望机动车检测有限公司 | ||||
行政相对人代码: | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
91440300MA5F7M4A5M |
|
|
|
|
|
法定代表人(负责人)姓名: | 潘振明 | ||||
处罚决定日期: | 2023/3/20 | ||||
处罚机关: | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | ||||
地方编码: |
|
||||
当前状态: |
|
||||
备注 |
|